日期查询,请输入(如 20040808):
注:点击项目可排序。      开放式货币型基金业绩排行榜(日)           截至日期:2008年09月05日
图示 排名 基金公司 代码 基金简称 每万份基金单位收益 最近七日收益折算的年收益率 成立日期
± ±% % ± ±%
1 华富基金管理有限公司 410002 华富货币 1.8411 1.1552 168.421 4.1410 0.5940 16.747 2006-06-21
2 华安基金管理有限公司 040003 华安富利 1.1365 0.3764 49.520 3.3260 0.1510 4.756 2003-12-30
3 长盛基金管理有限公司 080011 长盛货币 1.1115 0.3653 48.955 2.9970 0.2020 7.227 2005-12-12
4 博时基金管理有限公司 050003 博时现金 1.0582 0.1405 15.310 3.4440 0.0850 2.531 2004-01-16
5 大成基金管理有限公司 091005 大成货币B 0.9258 0.0038 0.412 3.4460 -0.0010 -0.029 2005-06-03
6 工银瑞信基金管理有限公司 482002 工银货币 0.9175 0.0002 0.022 3.3980 -0.0040 -0.118 2006-03-20
7 华夏基金管理有限公司 003003 华夏现金 0.9173 -0.0027 -0.293 3.4080 -0.0160 -0.467 2004-04-07
8 易方达基金管理有限公司 110016 易方达货币B 0.9152 -0.5069 -35.644 3.6790 -0.0020 -0.054 2005-02-02
9 万家基金管理有限公司 519508 万家货币 0.9096 -0.4941 -35.200 3.6710 -0.0010 -0.027 2006-05-24
10 益民基金管理有限公司 560001 益民货币 0.9094 0.0319 3.635 3.1590 0.0150 0.477 2006-07-17
11 交银施罗德基金管理公司 519589 交银货币B 0.8989 0.0100 1.125 3.2840 -0.0020 -0.061 2006-01-20
12 嘉实基金管理有限公司 070008 嘉实货币 0.8965 0.3184 55.077 2.8870 0.2750 10.528 2005-03-18
13 银华基金管理有限公司 180009 银华货币市场B 0.8764 -0.0019 -0.216 3.2760 0.0620 1.929 2005-01-31
14 富国基金管理有限公司 100028 富国天时B 0.8727 0.0049 0.565 3.2120 -0.0440 -1.351 2006-06-05
15 长城基金管理有限公司 200003 长城货币 0.8703 -0.0023 -0.264 3.1690 0.0180 0.571 2005-05-30
16 海富通基金管理有限公司 519506 海富通货币B 0.8700 -0.0219 -2.455 3.1980 -0.0090 -0.281 2005-01-04
17 景顺长城基金管理有限公司 260102 景顺货币 0.8663 0.0180 2.122 3.2550 -0.0030 -0.092 2003-10-24
18 中银国际基金管理有限公司 163802 中银货币 0.8631 0.0015 0.174 3.1170 -0.0030 -0.096 2005-06-07
19 大成基金管理有限公司 090005 大成货币 0.8612 0.0051 0.596 3.2010 - - 2005-06-03
20 华宝兴业基金管理有限公司 240007 华宝现金宝B 0.8590 0.0191 2.274 3.1090 0.0140 0.452 2005-03-31
21 兴业基金管理有限公司 340005 兴业货币 0.8576 0.0235 2.817 3.0120 0.0240 0.803 2006-04-27
22 国泰基金管理有限公司 020007 国泰货币 0.8563 0.0260 3.131 2.9690 0.0400 1.366 2005-06-21
23 诺安基金管理有限公司 320002 诺安货币 0.8556 0.0478 5.917 3.1880 -0.0210 -0.654 2004-12-06
24 南方基金管理有限公司 202301 南方现金 0.8504 0.6674 364.699 2.7270 -0.0020 -0.073 2004-03-05
25 易方达基金管理有限公司 110006 易方达货币A 0.8502 -0.5058 -37.301 3.4390 -0.0020 -0.058 2005-02-02
26 长信基金管理有限公司 519999 长信利息 0.8450 -0.0151 -1.756 3.0280 -0.1700 -5.316 2004-03-19
27 融通基金管理有限公司 161608 融通易支付 0.8413 0.0366 4.548 3.2400 -0.0060 -0.185 2006-01-19
28 交银施罗德基金管理公司 519588 交银货币A 0.8338 0.0097 1.177 3.0450 -0.0030 -0.098 2006-01-20
29 建信基金管理有限公司 530002 建信货币 0.8265 0.0002 0.024 3.5750 -0.0260 -0.722 2006-04-25
30 泰信基金管理有限公司 290001 泰信天天 0.8207 0.0025 0.306 2.9970 -0.0050 -0.167 2004-02-10
31 汇添富基金管理有限公司 519517 添富货币B 0.8155 0.0497 6.490 2.8170 0.0030 0.107 2006-03-23
32 东方基金管理公司 400005 东方货币 0.8146 0.0412 5.327 3.0480 -0.0250 -0.814 2006-08-02
33 鹏华基金管理有限公司 160609 鹏华货币B 0.8137 -0.0632 -7.207 3.0400 -0.0140 -0.458 2005-04-12
34 富国基金管理有限公司 100025 富国天时 0.8123 0.0113 1.411 2.9730 -0.0420 -1.393 2006-06-05
35 银华基金管理有限公司 180008 银华货币 0.8115 0.0006 0.074 3.0250 0.0620 2.092 2005-01-31
36 银河基金管理公司 150015 银河银富B 0.8091 -0.0962 -10.626 3.3200 -0.0590 -1.746 2004-12-20
37 招商基金管理有限公司 217004 招商现金 0.8073 -0.0014 -0.173 2.9990 -0.0010 -0.033 2004-01-14
38 广发基金管理有限公司 270004 广发货币 0.8058 0.0189 2.402 2.9270 0.0020 0.068 2005-05-20
39 海富通基金管理有限公司 519505 海富通货币A 0.8050 -0.0211 -2.554 2.9580 -0.0090 -0.303 2005-01-04
40 华宝兴业基金管理有限公司 240006 华宝货币 0.7964 0.0179 2.299 2.8750 0.0150 0.524 2005-03-31
41 泰达荷银基金管理有限公司 162206 荷银货币 0.7798 -0.0127 -1.603 2.8540 -0.0070 -0.245 2005-11-10
42 汇添富基金管理有限公司 519518 添富货币A 0.7516 0.0509 7.264 2.5770 -0.0010 -0.039 2006-03-23
43 鹏华基金管理有限公司 160606 鹏华货币A 0.7509 -0.0602 -7.422 2.8010 -0.0140 -0.497 2005-04-12
44 光大保德信基金管理有限公司 360003 光大货币 0.7497 -0.0801 -9.653 2.8870 -0.0030 -0.104 2005-06-09
45 银河基金管理公司 150005 银河银富 0.7458 -0.0951 -11.309 3.0840 -0.0610 -1.940 2004-12-20
46 申万巴黎基金管理公司 310338 收 益 宝 0.7435 -0.0158 -2.081 2.6650 0.0160 0.604 2006-07-07
47 天治基金管理有限公司 350004 天治货币 0.7411 -1.0699 -59.078 3.3450 -0.0110 -0.328 2006-07-05
48 上投摩根基金管理公司 370010 上投摩根货币 0.6666 -0.0591 -8.144 2.5500 0.0030 0.118 2005-04-13
49 中信基金管理有限公司 288101 中信货币 0.5964 0.0001 0.017 3.1820 -1.0110 -24.112 2005-04-20
50 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 163303 大摩货币 0.5867 0.0534 10.013 2.1160 0.0030 0.142 2006-08-17
一年期定期存款利率:2.25%