日期查询,请输入(如 20040808):
注:点击项目可排序。        开放式股票型基金业绩排行榜(日)        截至日期:2008年07月23日
图示 排名 基金公司 代码 基金简称 单位净值(元) 日单位净值增长率(%) 累计单位净值(元) 累计单位净值增长率(%) 成立
日期
近1周 近1月 近3月 近6月 近12月 今年
以来
成立
以来
1 东方基金管理公司 400007 东方策略成长 1.0400 -0.412 1.0400 4.271 7.150 - - - 4.000 4.000 2008-06-03
2 银河基金管理公司 519668 银河成长 1.0080 -0.208 1.0080 2.211 2.868 - - - 0.760 0.760 2008-05-26
3 嘉实基金管理有限公司 070013 嘉实精选 1.0000 -0.100 1.0000 1.420 2.881 - - - 0.100 0.100 2008-05-27
4 招商基金管理有限公司 217010 招商大盘蓝筹 1.0010 - 1.0010 - 0.100 - - - 0.100 0.100 2008-06-19
5 申万巴黎基金管理公司 310368 申万优势 1.0002 -0.110 1.0002 0.351 - - - - 0.010 0.010 2008-07-04
6 信诚基金管理有限公司 550003 信诚盛世蓝筹 0.9990 -0.100 0.9990 0.301 0.503 - - - -0.100 -0.100 2008-06-04
7 博时基金管理有限公司 050010 博时特许 0.9720 - 0.9720 - 0.206 - - - -2.508 -2.508 2008-05-28
8 中银基金管理有限公司 163805 中银策略 0.9567 -0.104 0.9567 2.617 2.827 -2.913 - - -4.330 -4.330 2008-04-03
9 华夏基金管理有限公司 002001 华夏回报 1.1540 -0.259 3.1660 0.572 0.989 -2.254 -6.276 1.572 -6.248 82.373 2003-09-05
10 富国基金管理有限公司 100020 富国天益 0.8059 -0.653 3.8172 0.593 1.008 -3.225 -7.699 9.156 -8.134 281.873 2004-06-15
11 招商基金管理有限公司 217001 招商股票 0.7705 -0.824 3.3845 0.532 0.816 -2.484 -7.297 2.050 -8.346 234.008 2003-04-28
12 国投瑞银基金管理有限公司 121007 瑞福优先 0.9180 -0.649 0.9730 2.206 1.778 -2.797 -9.235 -3.568 -9.235 -2.894 2007-07-17
13 大成基金管理有限公司 090001 大成价值 0.6541 -0.774 3.3141 0.598 0.558 -4.078 -8.921 1.691 -9.456 231.410 2002-11-11
14 兴业基金管理有限公司 340007 兴业社会责任 0.9070 -0.220 0.9070 1.682 1.568 - - - -9.481 -9.481 2008-04-30
15 大成基金管理有限公司 519019 大成景阳 0.6100 -0.813 3.5890 0.448 0.560 -3.703 -9.620 - -9.642 -2.842 2007-12-11
16 博时基金管理有限公司 050001 博时增长 0.6780 -0.732 3.1800 0.442 0.252 -3.636 -9.428 -3.840 -10.321 89.511 2002-10-09
17 华宝兴业基金管理有限公司 240004 华宝动力 0.7591 -0.732 3.2691 0.817 1.330 -4.866 -9.648 -0.028 -10.829 224.573 2005-11-17
18 融通基金管理有限公司 161601 新 蓝 筹 0.7120 -0.683 3.0070 0.217 0.371 -3.053 -9.313 -5.731 -10.962 200.580 2002-09-13
19 国联安基金管理有限公司 257010 德盛小盘 0.7500 -0.662 2.8800 0.840 0.840 -4.446 -11.684 -7.987 -11.466 200.313 2004-04-12
20 东吴基金管理有限公司 580003 东吴行业 0.8935 -0.568 0.8935 2.701 2.867 - - - -12.290 -12.290 2008-04-23
21 长盛基金管理有限公司 080001 长盛平衡 0.8050 -0.862 2.6490 1.068 1.845 -3.778 -10.898 -7.053 -12.401 53.654 2002-09-18
22 交银施罗德基金管理公司 519688 交银精选 0.9313 -1.020 2.9271 0.332 0.560 -4.321 -11.755 -5.556 -13.086 192.827 2005-09-29
23 华夏基金管理有限公司 000001 华夏成长 1.2680 -0.705 2.9490 1.340 2.753 -3.596 -13.620 -1.437 -13.443 194.900 2001-12-18
24 景顺长城基金管理有限公司 162607 景顺资源 0.7370 -0.674 2.6980 1.087 0.973 -5.100 -12.346 -8.821 -13.581 169.800 2006-01-26
25 长信基金管理有限公司 519997 长信银利 0.6687 -0.830 2.5887 0.920 1.506 -5.019 -13.058 -8.121 -13.598 158.792 2005-01-17
26 博时基金管理有限公司 050201 博价值贰 0.6630 -0.749 2.1180 0.618 0.474 -5.446 -11.897 1.485 -13.727 111.167 2006-09-27
27 富国基金管理有限公司 100026 富国天合 0.7369 -0.526 2.1164 1.099 1.530 -5.996 -13.525 4.736 -13.862 111.471 2006-11-15
28 长城基金管理有限公司 200006 长城消费 0.7263 -0.439 2.1663 1.333 0.777 -7.165 -13.393 -4.682 -13.930 116.608 2006-04-06
29 海富通基金管理有限公司 519005 海富股票 0.6200 -0.641 2.5690 0.864 0.785 -4.957 -13.063 -8.674 -13.965 156.643 2005-07-29
30 华安基金管理有限公司 040008 华安优选 0.6797 -0.730 2.2160 0.920 1.233 -5.638 -13.166 - -14.344 -11.193 2007-08-02
31 长城基金管理有限公司 162006 长城久富 1.3007 -0.710 3.1815 1.435 2.237 -4.468 -13.033 -3.617 -14.411 14.212 2007-02-12
32 大成基金管理有限公司 090006 大成2020 0.5940 -0.835 2.4160 0.751 0.291 -5.809 -12.748 4.543 -14.417 140.637 2006-09-13
33 万家基金管理有限公司 519180 万家 180 0.6755 -0.486 3.0155 1.073 0.497 -5.757 -12.688 2.418 -14.548 196.772 2003-03-15
34 景顺长城基金管理有限公司 162605 景顺鼎益 0.9760 -0.306 3.0760 1.218 0.985 -5.615 -13.425 -5.120 -14.579 208.216 2005-03-16
35 东吴基金管理有限公司 580001 东吴嘉禾 0.6482 -0.552 2.3682 0.736 1.348 -4.392 -13.698 -7.199 -14.659 137.390 2005-02-01
36 银河基金管理公司 151001 银河稳健 0.7383 -0.873 2.8204 1.148 0.941 -6.034 -14.463 -7.105 -14.971 182.181 2003-08-04
37 易方达基金管理有限公司 110029 易方达科讯 0.7199 -0.346 4.1189 1.391 0.768 -7.710 -14.638 - -15.702 -13.210 2007-12-18
38 景顺长城基金管理有限公司 260108 景顺成长 1.0010 -0.694 2.3510 1.205 1.162 -5.960 -14.478 -8.272 -15.825 135.100 2006-06-28
39 银华基金管理有限公司 180003 银华88 0.8602 -0.451 2.6602 0.930 0.347 -5.422 -14.298 -8.581 -15.910 167.680 2004-08-11
40 南方基金管理有限公司 202009 南方盛元 0.8770 -0.341 0.8770 1.387 0.229 - - - -15.916 -15.916 2008-03-21
41 诺安基金管理有限公司 320003 诺安股票 0.8860 -0.461 2.7695 1.273 0.830 -6.448 -14.384 -7.733 -16.160 176.701 2005-12-19
42 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 233001 大摩基础 0.8086 -2.531 2.3536 -0.713 0.179 -4.197 -14.962 1.835 -16.260 135.336 2004-03-26
43 国投瑞银基金管理有限公司 121003 国投核心 0.8704 -0.809 2.3104 1.165 0.684 -7.090 -16.238 -9.683 -16.634 131.017 2006-04-19
44 泰达荷银基金管理有限公司 162203 荷银稳定 1.1553 -0.465 2.6553 1.378 1.814 -7.190 -15.544 -10.743 -16.639 164.604 2003-04-25
45 景顺长城基金管理有限公司 260101 景顺股票 1.0408 -0.497 2.9315 1.612 1.292 -7.310 -15.752 -7.916 -16.688 189.274 2003-10-24
46 泰达荷银基金管理有限公司 162202 荷银周期 1.3937 -1.184 2.8687 0.614 -0.243 -8.054 -16.890 -6.347 -16.984 184.537 2003-04-25
47 泰达荷银基金管理有限公司 162201 荷银成长 1.6901 -0.769 2.7701 1.043 3.458 -5.519 -17.471 -4.016 -17.021 176.927 2003-04-25
48 招商基金管理有限公司 161706 招商成长 1.2427 -1.240 3.1530 1.243 1.664 -5.802 -15.942 -7.820 -17.109 215.332 2005-11-17
49 浦银安盛基金管理有限公司 519110 浦银价值 0.8210 -1.084 0.8210 2.882 6.072 -17.570 - - -17.570 -17.570 2008-04-16
50 长信基金管理有限公司 519993 长信增利 0.8788 -0.880 2.1178 0.637 1.291 -8.026 -18.067 -7.818 -17.768 112.652 2006-11-09
51 长城基金管理有限公司 200002 长城久泰 1.1070 -0.637 3.9670 1.297 1.021 -7.107 -16.287 -4.308 -17.947 321.707 2004-05-21
52 嘉实基金管理有限公司 070099 嘉实优质 0.6860 -0.580 1.5820 1.151 2.594 -8.608 -17.775 - -18.116 -16.693 2007-12-08
53 建信基金管理有限公司 530003 建信成长 0.8693 -0.583 2.3193 1.006 0.839 -7.671 -17.067 -7.656 -18.323 131.768 2006-09-08
54 博时基金管理有限公司 050002 博时裕富 0.7910 -0.753 2.7710 1.242 0.984 -7.386 -16.461 -11.470 -18.404 185.670 2003-08-26
55 嘉实基金管理有限公司 160706 嘉实300 0.7470 -0.665 2.6150 1.317 1.004 -7.401 -16.534 -10.230 -18.409 159.682 2005-08-29
56 国海富兰克林基金管理有限公司 450002 国富弹性 1.7763 -0.832 2.4863 1.864 2.103 -5.212 -17.909 -0.032 -18.639 148.605 2006-06-14
57 光大保德信基金管理有限公司 360001 量化核心 0.8589 -0.625 2.8026 1.437 0.755 -8.873 -17.793 -9.263 -18.723 180.400 2004-08-27
58 金鹰基金管理有限公司 210001 金鹰优选 0.6801 -1.004 2.2802 0.974 0.220 -7.796 -18.322 -7.516 -18.987 128.408 2003-06-16
59 易方达基金管理有限公司 110003 易基50 0.8314 -0.395 2.6814 1.441 -0.260 -8.275 -16.902 -10.840 -19.018 177.205 2004-03-22
60 国泰基金管理有限公司 020001 国泰金鹰 0.7320 -0.813 3.6050 0.586 0.867 -3.584 -17.956 -1.449 -19.387 259.780 2002-05-08
61 建信基金管理有限公司 530001 建信价值 0.9249 -0.815 2.1691 1.802 3.182 -5.761 -18.949 -12.161 -19.391 116.867 2005-12-01
62 大成基金管理有限公司 090004 大成精选 0.8386 -0.487 2.7391 1.257 1.787 -5.701 -18.243 -10.105 -19.738 173.691 2004-12-15
63 光大保德信基金管理有限公司 360006 光大增长 1.0732 -0.868 2.3532 1.839 2.998 -8.507 -19.084 -7.471 -19.850 135.320 2006-09-14
64 汇丰晋信基金管理有限公司 540001 汇丰2016 1.8058 -0.166 1.9058 0.895 0.676 -6.675 -17.793 -6.770 -19.931 90.485 2006-05-23
65 金鹰基金管理有限公司 162102 金鹰小盘 1.1241 -1.360 1.8041 0.816 0.963 -7.945 -19.754 -17.794 -19.960 80.338 2004-05-27
66 中信基金管理有限公司 288002 中信红利 1.8345 -0.902 3.2345 1.341 2.718 -9.015 -18.358 -8.319 -20.132 223.418 2005-11-17
67 银华基金管理有限公司 180012 银华富裕 0.8094 -0.577 1.7444 1.119 1.148 -8.272 -19.394 -9.551 -20.720 74.318 2006-11-16
68 鹏华基金管理有限公司 160605 鹏华中国50 1.4560 -0.817 2.9860 1.807 2.718 -8.489 -19.925 -10.087 -20.922 201.616 2004-05-12
69 博时基金管理有限公司 160505 博时主题 1.7190 -0.290 3.1800 2.087 1.306 -8.278 -18.691 -4.122 -21.033 218.000 2005-01-06
70 建信基金管理有限公司 150003 建信优势 0.8010 -0.989 0.8010 3.355 6.516 -11.881 - - -21.161 -21.161 2008-03-19
71 华夏基金管理有限公司 160314 华夏行业 0.7510 -0.133 3.5250 2.740 4.074 -9.546 -19.959 - -21.335 -19.686 2007-11-22
72 宝盈基金管理有限公司 213002 宝盈区域 0.6859 -0.882 2.3858 2.263 3.170 -9.240 -20.976 -9.847 -21.533 138.508 2005-03-08
73 东吴基金管理有限公司 580002 东吴动力